Strategy Tester Report |
||||||||||||
BlackBullMarkets-Demo (Build 3550) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | Lewis v1.0 | |||||||||||
| Symbol: | EURAUD | |||||||||||
| Period: | H1 (2022.01.01 - 2023.01.01) | |||||||||||
| Inputs: | InpSSLPeriod=10 | |||||||||||
| InpVolumePeriod=20 | ||||||||||||
| InpMACDFastPeriod=12 | ||||||||||||
| InpMACDSlowPeriod=26 | ||||||||||||
| InpMACDSignalPeriod=9 | ||||||||||||
| InpMACDAppliedPrice=1 | ||||||||||||
| InpATRPeriod=10 | ||||||||||||
| InpATRMultiplier=2.0 | ||||||||||||
| InpOrderSize=1.0 | ||||||||||||
| InpTakeProfitMultiplier=1.0 | ||||||||||||
| InpMagic=232323 | ||||||||||||
| InpTradeComment=Lewis | ||||||||||||
| Company: | Black Bull Group Limited | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 100 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 99% | |||||||||||
| Bars: | 6213 | Ticks: | 38274062 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | -514.93 | Balance Drawdown Absolute: | 1 808.73 | Equity Drawdown Absolute: | 1 962.65 | |||||||
| Gross Profit: | 20 527.17 | Balance Drawdown Maximal: | 7 984.57 (7.52%) | Equity Drawdown Maximal: | 8 398.62 (7.89%) | |||||||
| Gross Loss: | -21 042.10 | Balance Drawdown Relative: | 7.52% (7 984.57) | Equity Drawdown Relative: | 7.89% (8 398.62) | |||||||
| Profit Factor: | 0.98 | Expected Payoff: | -3.34 | Margin Level: | 3141.87% | |||||||
| Recovery Factor: | -0.06 | Sharpe Ratio: | -0.21 | Z-Score: | -2.55 (98.89%) | |||||||
| AHPR: | 1.0000 (-0.00%) | LR Correlation: | -0.47 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0000 (-0.00%) | LR Standard Error: | 1 675.88 | |||||||||
| Total Trades: | 154 | Short Trades (won %): | 83 (61.45%) | Long Trades (won %): | 71 (63.38%) | |||||||
| Total Deals: | 256 | Profit Trades (% of total): | 96 (62.34%) | Loss Trades (% of total): | 58 (37.66%) | |||||||
| Largest profit trade: | 2 846.72 | Largest loss trade: | -851.82 | |||||||||
| Average profit trade: | 213.82 | Average loss trade: | -362.79 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 12 (1 701.38) | Maximum consecutive losses ($): | 10 (-5 038.00) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 3 579.22 (4) | Maximal consecutive loss (count): | -5 038.00 (10) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 3 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.87 | Correlation (Profits,MAE): | 0.69 | Correlation (MFE,MAE): | 0.3743 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:48:41 | Maximal position holding time: | 120:00:00 | Average position holding time: | 15:57:17 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2022.01.03 13:00:00 | 2 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.56142 | 2022.01.03 13:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.01.03 15:52:27 | 3 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.01.03 15:52:27 | filled | |||||
| 2022.01.04 06:00:00 | 4 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.01.04 06:00:00 | filled | |||||
| 2022.01.05 13:00:00 | 5 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.56393 | 2022.01.05 13:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.01.05 21:36:29 | 6 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.01.05 21:36:29 | filled | sl 1.56393 | ||||
| 2022.01.12 13:00:00 | 7 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.57849 | 2022.01.12 13:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.01.12 16:37:37 | 8 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.01.12 16:37:37 | filled | |||||
| 2022.01.13 04:00:00 | 9 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.01.13 04:00:00 | filled | |||||
| 2022.01.18 06:00:00 | 10 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.58140 | 2022.01.18 06:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.01.18 16:43:38 | 11 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.01.18 16:43:38 | filled | sl 1.58140 | ||||
| 2022.01.19 12:00:00 | 12 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.57933 | 2022.01.19 12:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.01.19 16:31:59 | 13 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.01.19 16:31:59 | filled | |||||
| 2022.01.19 23:00:00 | 14 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.01.19 23:00:00 | filled | |||||
| 2022.02.03 16:00:00 | 15 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.58755 | 2022.02.03 16:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.02.03 18:28:54 | 16 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.02.03 18:28:54 | filled | |||||
| 2022.02.07 04:00:00 | 17 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.02.07 04:00:00 | filled | |||||
| 2022.02.08 17:00:00 | 18 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.60682 | 2022.02.08 17:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.02.09 06:24:02 | 19 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.02.09 06:24:02 | filled | |||||
| 2022.02.10 04:00:00 | 20 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.02.10 04:00:00 | filled | |||||
| 2022.02.10 10:00:00 | 21 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.59343 | 2022.02.10 10:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.02.10 15:30:42 | 22 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.02.10 15:30:42 | filled | sl 1.59343 | ||||
| 2022.02.10 17:00:00 | 23 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.59253 | 2022.02.10 17:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.02.10 20:32:40 | 24 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.02.10 20:32:40 | filled | sl 1.59253 | ||||
| 2022.02.15 11:00:00 | 25 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.59148 | 2022.02.15 11:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.02.15 16:50:18 | 26 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.02.15 16:50:18 | filled | sl 1.59148 | ||||
| 2022.02.17 10:00:00 | 27 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.58462 | 2022.02.17 10:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.02.21 15:55:38 | 28 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.02.21 15:55:38 | filled | |||||
| 2022.02.22 02:00:00 | 29 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.02.22 02:00:00 | filled | |||||
| 2022.02.22 18:00:00 | 30 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.57479 | 2022.02.22 18:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.02.23 10:45:38 | 31 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.02.23 10:45:38 | filled | |||||
| 2022.02.23 22:00:00 | 32 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.02.23 22:00:00 | filled | |||||
| 2022.02.24 07:00:00 | 33 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.56674 | 2022.02.24 07:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.02.24 09:11:36 | 34 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.02.24 09:11:36 | filled | sl 1.56674 | ||||
| 2022.02.24 12:00:00 | 35 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.56892 | 2022.02.24 12:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.02.24 12:34:29 | 36 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.02.24 12:34:29 | filled | |||||
| 2022.02.24 17:27:30 | 37 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.02.24 17:27:30 | filled | sl 1.56262 | ||||
| 2022.02.28 15:00:00 | 38 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.55537 | 2022.02.28 15:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.02.28 20:01:40 | 39 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.02.28 20:01:40 | filled | |||||
| 2022.03.07 15:00:00 | 40 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.07 15:00:00 | filled | |||||
| 2022.03.09 16:00:00 | 41 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.49617 | 2022.03.09 16:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.03.09 18:02:37 | 42 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.09 18:02:37 | filled | |||||
| 2022.03.10 05:00:00 | 43 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.10 05:00:00 | filled | |||||
| 2022.03.10 15:00:00 | 44 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.50557 | 2022.03.10 15:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.03.10 15:48:41 | 45 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.03.10 15:48:41 | filled | sl 1.50557 | ||||
| 2022.03.11 10:00:00 | 46 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.50009 | 2022.03.11 10:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.03.11 12:08:02 | 47 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.03.11 12:08:02 | filled | sl 1.50009 | ||||
| 2022.03.11 19:00:00 | 48 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.50440 | 2022.03.11 19:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.03.14 05:57:23 | 49 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.03.14 05:57:23 | filled | sl 1.50440 | ||||
| 2022.03.21 16:00:00 | 50 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.49562 | 2022.03.21 16:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.03.22 07:12:26 | 51 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.22 07:12:26 | filled | |||||
| 2022.03.23 07:00:00 | 52 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.23 07:00:00 | filled | |||||
| 2022.03.23 11:00:00 | 53 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.48158 | 2022.03.23 11:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.03.23 12:34:35 | 54 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.23 12:34:35 | filled | |||||
| 2022.03.24 02:00:00 | 55 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.24 02:00:00 | filled | |||||
| 2022.03.24 05:00:00 | 56 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.47061 | 2022.03.24 05:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.03.24 07:29:25 | 57 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.03.24 07:29:25 | filled | sl 1.47061 | ||||
| 2022.03.24 14:00:00 | 58 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.47246 | 2022.03.24 14:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.03.25 16:00:00 | 59 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.46874 | 2022.03.25 16:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.03.25 21:56:31 | 60 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.25 21:56:31 | filled | |||||
| 2022.03.28 05:01:13 | 61 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.28 05:01:13 | filled | |||||
| 2022.03.28 12:00:00 | 62 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.28 12:00:00 | filled | |||||
| 2022.03.28 12:00:00 | 63 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.28 12:00:00 | filled | |||||
| 2022.03.29 13:00:00 | 64 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.46593 | 2022.03.29 13:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.03.29 14:47:03 | 65 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.29 14:47:03 | filled | |||||
| 2022.03.29 23:00:00 | 66 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.29 23:00:00 | filled | |||||
| 2022.03.30 05:00:00 | 67 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.47414 | 2022.03.30 05:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.03.30 11:00:00 | 68 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.47566 | 2022.03.30 11:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.03.30 11:37:29 | 69 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.30 11:37:29 | filled | |||||
| 2022.03.30 12:19:37 | 70 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.30 12:19:37 | filled | |||||
| 2022.03.30 13:01:03 | 71 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.30 13:01:03 | filled | sl 1.48119 | ||||
| 2022.03.30 13:41:38 | 72 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.03.30 13:41:38 | filled | sl 1.47848 | ||||
| 2022.04.01 11:00:00 | 73 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.48012 | 2022.04.01 11:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.04.01 14:59:41 | 74 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.04.01 14:59:41 | filled | |||||
| 2022.04.01 17:41:36 | 75 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.04.01 17:41:36 | filled | sl 1.47478 | ||||
| 2022.04.05 08:00:00 | 76 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.44780 | 2022.04.05 08:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.04.05 10:18:38 | 77 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.04.05 10:18:38 | filled | |||||
| 2022.04.05 23:00:00 | 78 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.04.05 23:00:00 | filled | |||||
| 2022.04.06 10:00:00 | 79 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.43963 | 2022.04.06 10:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.04.06 11:25:39 | 80 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.04.06 11:25:39 | filled | sl 1.43963 | ||||
| 2022.04.20 20:00:00 | 81 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.46269 | 2022.04.20 20:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.04.21 09:32:37 | 82 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.04.21 09:32:37 | filled | sl 1.46269 | ||||
| 2022.04.29 14:00:00 | 83 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.48035 | 2022.04.29 14:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.04.29 17:51:53 | 84 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.04.29 17:51:53 | filled | sl 1.48035 | ||||
| 2022.05.02 20:00:00 | 85 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.48587 | 2022.05.02 20:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.05.03 03:35:28 | 86 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.05.03 03:35:28 | filled | sl 1.48587 | ||||
| 2022.05.10 18:00:00 | 87 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.50939 | 2022.05.10 18:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.05.11 11:38:25 | 88 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.05.11 11:38:25 | filled | sl 1.50939 | ||||
| 2022.05.11 17:00:00 | 89 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.51202 | 2022.05.11 17:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.05.11 19:29:40 | 90 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.05.11 19:29:40 | filled | sl 1.51202 | ||||
| 2022.05.18 17:00:00 | 91 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.49712 | 2022.05.18 17:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.05.18 21:00:00 | 92 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.49593 | 2022.05.18 21:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.05.19 06:06:41 | 93 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.05.19 06:06:41 | filled | sl 1.49712 | ||||
| 2022.05.19 07:10:39 | 94 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.05.19 07:10:39 | filled | sl 1.49593 | ||||
| 2022.05.26 11:00:00 | 95 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.51115 | 2022.05.26 11:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.05.26 13:29:59 | 96 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.05.26 13:29:59 | filled | sl 1.51115 | ||||
| 2022.05.26 14:00:00 | 97 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.50633 | 2022.05.26 14:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.05.27 06:27:53 | 98 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.05.27 06:27:53 | filled | sl 1.50633 | ||||
| 2022.06.01 11:00:00 | 99 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.49610 | 2022.06.01 11:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.06.01 15:09:41 | 100 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.01 15:09:41 | filled | |||||
| 2022.06.02 04:00:00 | 101 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.02 04:00:00 | filled | |||||
| 2022.06.09 15:00:00 | 102 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.48944 | 2022.06.09 15:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.06.09 15:25:31 | 103 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.09 15:25:31 | filled | |||||
| 2022.06.09 16:22:40 | 104 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.09 16:22:40 | filled | sl 1.49523 | ||||
| 2022.06.13 12:00:00 | 105 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.49356 | 2022.06.13 12:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.06.13 22:15:39 | 106 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.13 22:15:39 | filled | |||||
| 2022.06.14 02:00:00 | 107 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.14 02:00:00 | filled | |||||
| 2022.06.14 11:00:00 | 108 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.50009 | 2022.06.14 11:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.06.14 13:25:27 | 109 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.14 13:25:27 | filled | |||||
| 2022.06.15 04:00:00 | 110 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.15 04:00:00 | filled | |||||
| 2022.06.20 17:00:00 | 111 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.50422 | 2022.06.20 17:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.06.21 10:00:00 | 112 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.50796 | 2022.06.21 10:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.06.21 12:05:15 | 113 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.21 12:05:15 | filled | |||||
| 2022.06.21 14:05:39 | 114 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.21 14:05:39 | filled | |||||
| 2022.06.21 16:24:38 | 115 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.21 16:24:38 | filled | sl 1.51348 | ||||
| 2022.06.21 18:00:00 | 116 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.21 18:00:00 | filled | |||||
| 2022.06.23 20:00:00 | 117 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.51999 | 2022.06.23 20:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.06.24 15:00:00 | 118 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.52883 | 2022.06.24 15:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.06.24 17:47:59 | 119 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.06.24 17:47:59 | filled | sl 1.51999 | ||||
| 2022.06.24 17:50:29 | 120 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.24 17:50:29 | filled | |||||
| 2022.06.24 18:00:00 | 121 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.52596 | 2022.06.24 18:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.06.27 03:00:00 | 122 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.06.27 03:00:00 | filled | |||||
| 2022.06.27 03:41:42 | 123 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.06.27 03:41:42 | filled | sl 1.52596 | ||||
| 2022.07.05 13:00:00 | 124 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.52263 | 2022.07.05 13:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.07.06 04:09:44 | 125 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.07.06 04:09:44 | filled | |||||
| 2022.07.06 09:00:00 | 126 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.07.06 09:00:00 | filled | |||||
| 2022.07.06 11:00:00 | 127 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.51163 | 2022.07.06 11:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.07.06 13:42:42 | 128 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.07.06 13:42:42 | filled | |||||
| 2022.07.08 06:00:00 | 129 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.07.08 06:00:00 | filled | |||||
| 2022.07.08 11:00:00 | 130 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.48848 | 2022.07.08 11:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.07.08 15:31:16 | 131 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.07.08 15:31:16 | filled | sl 1.48848 | ||||
| 2022.07.08 18:00:00 | 132 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.48918 | 2022.07.08 18:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.07.11 08:35:41 | 133 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.07.11 08:35:41 | filled | sl 1.48918 | ||||
| 2022.07.19 19:00:00 | 134 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.49005 | 2022.07.19 19:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.07.20 13:40:29 | 135 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.07.20 13:40:29 | filled | |||||
| 2022.07.20 16:54:40 | 136 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.07.20 16:54:40 | filled | sl 1.48313 | ||||
| 2022.07.20 21:00:00 | 137 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.48481 | 2022.07.20 21:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.07.21 10:41:40 | 138 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.07.21 10:41:40 | filled | sl 1.48481 | ||||
| 2022.07.26 05:00:00 | 139 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.47164 | 2022.07.26 05:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.07.26 13:12:38 | 140 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.07.26 13:12:38 | filled | |||||
| 2022.07.27 05:00:00 | 141 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.07.27 05:00:00 | filled | |||||
| 2022.07.27 13:00:00 | 142 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.46526 | 2022.07.27 13:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.07.28 12:56:38 | 143 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.07.28 12:56:38 | filled | |||||
| 2022.07.28 13:00:00 | 144 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.45926 | 2022.07.28 13:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.07.28 17:25:59 | 145 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.07.28 17:25:59 | filled | sl 1.45926 | ||||
| 2022.07.28 17:26:31 | 146 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.07.28 17:26:31 | filled | sl 1.45964 | ||||
| 2022.08.05 12:00:00 | 147 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.46714 | 2022.08.05 12:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.08.05 15:30:41 | 148 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.08.05 15:30:41 | filled | |||||
| 2022.08.05 17:43:15 | 149 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.08.05 17:43:15 | filled | sl 1.47083 | ||||
| 2022.08.10 14:00:00 | 150 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.46500 | 2022.08.10 14:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.08.10 15:30:21 | 151 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.08.10 15:30:21 | filled | sl 1.46500 | ||||
| 2022.08.11 15:00:00 | 152 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.45666 | 2022.08.11 15:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.08.12 09:58:30 | 153 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.08.12 09:58:30 | filled | |||||
| 2022.08.12 14:00:00 | 154 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.08.12 14:00:00 | filled | |||||
| 2022.08.12 16:00:00 | 155 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.45210 | 2022.08.12 16:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.08.12 20:14:35 | 156 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.08.12 20:14:35 | filled | |||||
| 2022.08.15 06:00:00 | 157 | EURAUD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.08.15 06:00:00 | filled | |||||
| 2022.08.23 18:00:00 | 158 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.44438 | 2022.08.23 18:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.08.24 11:00:00 | 159 | EURAUD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 1.44200 | 2022.08.24 11:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.08.24 16:06:31 | 160 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.08.24 16:06:31 | filled | sl 1.44200 | ||||
| 2022.08.24 17:55:30 | 161 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.08.24 17:55:30 | filled | sl 1.44438 | ||||
| 2022.08.30 17:00:00 | 162 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.44604 | 2022.08.30 17:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.08.30 19:56:14 | 163 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.08.30 19:56:14 | filled | |||||
| 2022.08.31 06:00:00 | 164 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.08.31 06:00:00 | filled | |||||
| 2022.08.31 15:00:00 | 165 | EURAUD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 1.45283 | 2022.08.31 15:00:00 | filled | Lewis | |||
| 2022.08.31 17:41:04 | 166 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.08.31 17:41:04 | filled | |||||
| 2022.09.01 09:00:00 | 167 | EURAUD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2022.09.01 09:00:00 | filled | |||||
